种类 | 品牌 | 型号 |
规格 |
价格 | 时间 | |
PMP | 艾诺 | V6000HDV | 4.3寸/4G/6小时/800×480/AVI、RMVB、RM、FLV/电子书/相册/FM收音发射 | 399/4G/499/8G | 200907 | |
蓝魔 | 音悦汇T9 | 4.3寸/16G/4小时/800×480/150克 | 899.00 | 200903 | ||
音悦汇T10 | 4.3寸/08G/4小时/800×480/128克(比上代流线型、高性能、高价格) | 799.00 | 200904 | |||
音悦汇T11TE | 性能出众 | |||||
昂达 | VX545HD | 5.0寸/8G/16G/32G/X小时/800×480/AVI、RMVB、RM、FLV/电子书/相册/FM收音发射 /色差 | 1399(32G) | 200902 | ||
VX535HD | 4.3寸/8G/800×480/AVI、RMVB、RM、FLV/电子书/相册/FM收音发射 /色差 | 599(8G) | 200903 | |||
导航 | Mio乐游 | 500 | 芯片siRF starlll/2G/4.7寸/软件MioMap2008V3/电池7200mah/190G/ | 2480.00 | 200902 | |
耳机 | 雷柏 | H8000 | 入门级无线 | 199元 | 201011 | |
森海塞尔 | RS 160 | HiFi级无线, | 1899元 | 201011 | ||
相机
|
佳能 | EOS 7D | 单反,非全幅 比5D Mark II 便宜 | 12000左右 | ||
A480 | 2.5寸,1000万像素,低价 | 700.00 | 200905 | |||
SX120 IS SX200 IS |
1000
36-360 1210万像素,28mm广角,光学防抖 |
1800.00 2900.00 |
200905 | |||
IXUS 110 IS | 1210万像素,28mm—112mm,光学防抖(全能,大变焦) | 2100.00 | 200910 | |||
理光 | CX1 | 929万,28-200mm | 2180.00 | 200906 | ||
R10 | 1000万,28-200mm,文学防抖 | 1710.00 | 200908 | |||
快门线 | Etsumi RM-L1 | 电子快门线80CM长,支持佳能、索尼、尼康、富士、松下、奥林巴斯 | 157.00 | 200909 | ||
镜头 | 佳能EF-S | 18-200mm F/3.5-5.6 IS防抖 是APS-C画幅专用,实际系数28-320mm | 4050.00 | |||
尼康AF-S DX | 18-105mm F/3.5-5.6G ED VR 是APS-C画幅专用,实际系数27-157.5mm | 1950.00 | ||||
适马 | 18-250mm F/3.5-6.3 DC OS 兼容佳能、尼康、实际系数27-375mm | 4200.00 | ||||
腾龙 | AF 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC LD ASP(IF)
支持佳能EF和尼康AF接口, 佳能系数28-432mm,尼康系数27-405mm |
|||||
相机 EVIL |
APS-C 23.6*15.8mm |
索尼 | NEX-5C | |||
三星 | NX10、NX5 | |||||
Micro4/3 17.3*13 |
奥林巴斯 | E-PL1 | ||||
松下 | GF1 | |||||
MP3 | 车载 | 纽曼C12=199元(4G),新科H-218=140元(2G),现代C10=89元(2GB) | ||||
投影 | 明基 | W5000 |
DLP,1080P,1200流明,对比度10000:1,低噪音,吊装,投影比
98"@4m 镜头伸缩比例 1.2: 1 镜头 F=2.4-2.7 f=38.9 mm (wide) – 46.6 mm (tele) |
|||
松下 | AE900 | 许多玩家用这个 | ||||
奥图码 | HD20 | 1920*1080 对比4000:1 亮度1700流明 | 9000.00 | 200909 | ||
电池 | AA-AAA充电电池 | 品胜、超霸 | 104.00 | 200906 | ||
手机电池 | 飞毛腿、羽博(YOOBAO)、摩米仕(MOMAX)、鸿德、比克、邦凯 | 129.00 | 200906 | |||
充电器 | 品胜、哈里通 | |||||
手机 | 诺基亚 | 6303C E52 |
直板 |
1320.00 1900.00 |
200906 201002 |
|
CF卡 | 金士顿 | 16GB | 速度266X | 599.00 | 200908 | |
移动硬盘 | 移动之星 T12SU | 180克,USB2.0+eSATA,工作电流低,速度快 | 二款都用了SATALink芯片,速度比JM20329低,但电流量也低很多。 | 90.00 | 201001 | |
图美黑金 U328 | 234克,USB2.0 工作电流低,速度快 | 178.00 | 201001 | |||
蓝硕BS-25183-3.0 | USB3.0 | 188.00 | 201002 | |||
硬盘底座 | NST-DS400S3,USB3.0 | |||||
摄像机 | 松下HDC-SD60K | 332万像素,25倍光学变焦(超远)SD内存,光学防抖 | 3350.00 | 201008 | ||
三洋VPC-FH1 | 800万,10倍光学变焦,SD内存,除外观丑点,没有啥毛病,便宜 | 2290.00 | 201008 | |||
贴膜 | BG微络斯Limpidty——OK8——卡登仕——台湾“水之镜” | |||||
高清设备:
硬盘抽取盒(2.5英寸,温索尼克MRA258==165元;3.5英寸TT MAX4==260元)
硬盘底座(双硬盘、凡达克NexStar NSF-D2--SU==480元;单硬盘 TT BlacX A ==398元)
摇控器 SoundGraph的iMON Knob ==380元;遥酷(YAOCOO) 68元标准版120元开机版
无线键盘:雷柏2900-Touch 2.4GHZ 带触摸板。==498元
扩展前置面板 银欣FP35B ==280元
SATA转 eSATA扩展卡
无线网卡 USB接口,腾达W302U==120元 PCI接口 TP-LINK WN851N==200元
HDMI公母转接头 台湾富士FU-2 ==48元
HDMI一进二出分配器 开博尔 280元