验证快门使用次数
尼康 | 最简单,可用看图软件(如光影魔术手)查看EXIF信息中的快门次数资料。 |
佳能 | 需要专用软件《EOSinfo》查询其中的Shutter count信息即可。 软件使用方法:在软件打开后,将相机和电脑用USB线连接,并打开电源,就可以了, 这款软件仅适用于装备DIGIC III/IV处理器的机器,而且不包括1D和500D系列。需要NET Framework 3.5 SP1支持 |
宾得 | 需要下载《ExifToolGUI》《ExifTool》二个软件,解压并合并在一个目录,执行ExifToolGUI.exe打开窗口, 导入照片,在屏幕右侧是相应信息,点Make选ShutterCount参数, 如果是XistD型,则快门次数是用FrameNumber表示,而不是ShutterCount |
奥林巴斯 | 不需要软件,在相机工程模式中就可以看到。 在开机状态下打开储存卡仓门,同时按下浏览和OK键(个别型号是MENU和OK键),再依次按方向键上、下、左、右。再按快门,最后按上键。 进入工程模式,通过方向键翻页,快门次数在第二页,用R0XXXXX表示,整个按在一次呵成,中间不要停顿。 |
镜头昵称
昵 称 | 品牌与型号 |
小白 | 佳能 EF 70-200mm f/2.8L USM |
小白(新一代,带防抖) | 佳能 EF 70-200mm f/2.8L IS II USM (IS II是一种光学防抖系统) |
小小白 | 佳能 EF 70-200mm f/4L USM |
小痰盂 | 佳能 EF 50mm f/1.8 II |
小钢炮 | 尼康 AF 80-200mm f/2.8D ED |
小竹炮 | 尼康 AF-S VR 70-200mm f/2.8G IF-ED |
金广角 | 尼康 AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED |
小黑 | 适马 70-200mm f/2.8 EX HSM |
索尼相机系列划分
W | 实用入门级 |
N | 时尚、大LCD、提供单反相机的基本功能、有更多的功能扩展 |
T | 潜望镜式镜头,轻薄卡片机 |
H | 功能强大、长焦防抖 |
S | 廉价简单、入门玩家 |
A | 单反、专业 |